O estudo da Cruise Market Watch revelou o TOP das maiores companhias do mundo ao nível da capacidade de passageiros.
Estes dados são de 2014 e representam uma capacidade total de 453 mil camas e 292 navios de cruzeiro, uma evolução de 3,2% comparado com 2013.
No último ano a indústria de cruzeiros movimentou em todo o mundo mais de 21 milhões de passageiros, um aumento de 3% face a 2012.
TOP das Maiores Companhias de Cruzeiro do Mundo (2014)
Companhia | Grupo | Capacidade (*) | Navios |
---|---|---|---|
Royal Caribbean | RCL | 64048 | 22 |
Carnival | CCL | 62368 | 25 |
Princess | CCL | 40996 | 18 |
Costa Cruzeiros | CCL | 35366 | 15 |
Norwegian Cruise Line | NCL | 34198 | 13 |
MSC Cruzeiros | 30174 | 12 | |
Celebrity | RCL | 24320 | 11 |
Holland America | CCL | 23125 | 15 |
AIDA | CCL | 18636 | 10 |
P&O Cruises | CCL | 14966 | 7 |
Disney | 8508 | 4 | |
Thomson Cruises | 7153 | 5 | |
Star Cruises | 7100 | 4 | |
P&O Cruises Australia | CCL | 6905 | 4 |
Cunard | CCL | 6694 | 3 |
Pullmantur | RCL | 6376 | 3 |
TUI Cruises | 6280 | 3 | |
Hurtigruten | 5618 | 12 | |
Louis Cruises | 4730 | 5 | |
Ibero Cruises | CCL | 4605 | 3 |
Oceania Cruises | PCH | 4554 | 5 |
Fred Olsen | 3048 | 3 | |
Cruise & Maritime Voyages | 2978 | 4 | |
Croisières de France | RCL | 2862 | 2 |
Phoenix Reisen | 2604 | 3 | |
Silversea | 2292 | 8 | |
Crystal Cruises | 2056 | 2 | |
Classic International Cruises | 2000 | 5 | |
Regent Seven Seas | PCH | 1890 | 3 |
Saga Cruises | 1875 | 3 | |
Seabourn | CCL | 1766 | 5 |
All Leisure Holidays | 1549 | 3 | |
Azamara | RCL | 1420 | 2 |
Hapag-Lloyd | 1302 | 5 | |
Ponant Yacht Cruises | 1175 | 5 | |
Ocean Star Cruises | 1144 | 1 | |
Celebration Cruise Line | 892 | 1 | |
Windstar | 812 | 4 | |
Quark Expeditions | 674 | 5 | |
Lindblad Expeditions | 626 | 8 | |
Star Clippers Cruises | 564 | 3 | |
Discovery World Cruises | 556 | 1 | |
Pearl Seas Cruises | 420 | 2 | |
Paul Gauguin | 410 | 2 | |
American Cruise Lines | 362 | 4 | |
Swan Hellenic | 362 | 1 | |
Travel Dynamics | 276 | 2 | |
SeaDream Yacht Club | 224 | 2 | |
Blount Small Ship Adventures | 192 | 2 | |
Orion Expedition Cruises | 106 | 1 | |
Hebridean Island Cruises | 54 | 1 |
(*) Baseado em ocupação dupla. Fonte: Cruise Market Watch.