A Royal Caribbean tem na sua frota mais de 20 navios distribuídos por 6 classes.
No próximo ano de 2023, juntar-se-á à frota da companhia mais uma classe inovadora de navios, a classe Icon. Estão previstos 3 novas embarcações movidas a GNL (Gás Natural Liquefeito) e estão em construção nos estaleiros finlandeses de Meyer Turku. Terão uma tonelagem bruta de 200 mil toneladas, o que as situa entre a classe Quantum e classe Oasis, os maiores navios da companhia (e do mundo).
Principais destaques dos Navios
Classe Oasis
- 👉 Bairros temáticos
- 👉 AquaTheater
- 👉 Ultimate Abyss
- 👉 Boardwalk
- 👉 Central Park
- 👉 Pista de Gelo
- 👉 Simulador de Surf
Classe Quantum
- 👉 Cápsula North Star
- 👉 Simulador de Paraquedismo
- 👉 Two70º
- 👉 Seaplex
- 👉 Skypad
Classe Freedom
- 👉 Parede de Escalada
- 👉 Pista de Gelo
- 👉 Royal Promenade
- 👉 Simulador de Surf
- 👉 Musicais da Broadway
Classe Voyager
- 👉 Parede de Escalada
- 👉 Pista de Gelo
- 👉 Royal Promenade
- 👉 Simulador de Surf
Classe Radiance
- 👉 Elevadores Panorâmicos
- 👉 Espaços interiores envidraçados
- 👉 Mesas de Bilhar auto-niveladas
Classe Vision
- 👉 Solarium com teto retrátil
- 👉 Parede de Escalada
- 👉 Pista de Mini-Golfe
- 👉 Espetáculos ao Estilo Broadway
Todos os Navios (e as classes) da Royal Caribbean
Classe | Navio | Ano | Tonelagem |
---|---|---|---|
Icon | ✔️ Icon of the Seas (em construção) | 2023 | 200,000 |
Icon | (a anunciar) | 2025 | (a anunciar) |
Icon | (a anunciar) | 2026 | (a anunciar) |
Oasis | ✔️ Oasis of the Seas | 2009 | 226,838 |
Oasis | ✔️ Allure of the Seas | 2010 | 225,282 |
Oasis | ✔️ Harmony of the Seas | 2016 | 226,963 |
Oasis | ✔️ Symphony of the Seas | 2018 | 228,081 |
Oasis | ✔️ Wonder of the Seas | 2022 | 236,857 |
Oasis | ✔️ Utopia of the Seas (em construção) | 2024 | 231,000 |
Quantum | ✔️ Quantum of the Seas | 2014 | 168,666 |
Quantum | ✔️ Anthem of the Seas | 2015 | 168,666 |
Quantum | ✔️ Ovation of the Seas | 2016 | 168,666 |
Quantum | ✔️ Spectrum of the Seas | 2019 | 169,379 |
Quantum | ✔️ Odyssey of the Seas | 2021 | 167,704 |
Freedom | ✔️ Freedom of the Seas | 2006 | 156,271 |
Freedom | ✔️ Liberty of the Seas | 2007 | 155,889 |
Freedom | ✔️ Independence of the Seas | 2008 | 155,889 |
Voyager | ✔️ Voyager of the Seas | 1999 | 138,194 |
Voyager | ✔️ Explorer of the Seas | 2000 | 138,194 |
Voyager | ✔️ Adventure of the Seas | 2001 | 138,193 |
Voyager | ✔️ Navigator of the Seas | 2002 | 139,999 |
Voyager | ✔️ Mariner of the Seas | 2003 | 139,863 |
Radiance | ✔️ Radiance of the Seas | 2001 | 90,090 |
Radiance | ✔️ Brilliance of the Seas | 2002 | 90,090 |
Radiance | ✔️ Serenade of the Seas | 2003 | 90,090 |
Radiance | ✔️ Jewel of the Seas | 2004 | 90,090 |
Vision | ✔️ Grandeur of the Seas | 1996 | 73,817 |
Vision | ✔️ Rhapsody of the Seas | 1997 | 78,878 |
Vision | ✔️ Enchantment of the Seas | 1997 | 82,910 |
Vision | ✔️ Vision of the Seas | 1998 | 78,717 |
Quadro Resumo de Todos os Navios
Wonder of the Seas Deck das Piscinas