Estes são os maiores navios de cruzeiro do mundo, muitos deles um destino de férias por si só, tal é a quantidade de serviços oferecidos aos passageiros.
Estas autênticas mini-cidades são obras de engenharia fantásticas e qualquer amante de navios de cruzeiro deverá, pelo menos uma vez, conhecer estes colossos por dentro. Não é uma lista sobre os “melhores” navios, já que dependem de inúmeros fatores, mas são, com certeza, os maiores do mundo.
Esta é uma lista onde se ordena os maiores navios de cruzeiro do mundo com mais de 100 mil toneladas de arqueação bruta.
O Icon of the Seas é, atualmente, o maior navio de cruzeiros do mundo. Os destaques das experiências revolucionárias oferecidas incluem seis escorregas aquáticos, sete piscinas – uma para cada dia da semana – um bairro projetado para famílias jovens, entretenimento no ar, no gelo, na água e no palco, mais de 40 opções de jantar e beber e muito mais em oito bairros que são destinos por si só.
No Icon of the Seas há uma linha abrangente de experiências que combina o melhor de todas as férias – desde o retiro na praia até à escapadela no resort e a aventura no parque temático – tornando a aventura inédita a melhor forma de fugir para todos os tipos de famílias.
Os Maiores Navios de Cruzeiro do Mundo
Última Atualização: Junho, 202406.2024 - Utopia of the Seas foi entregue à Royal Caribbean
04.2024 - Sun Princess junta-se à frota da Princess
12.2023 - Carnival Jubilee, foi entregue à Carnival
11.2023 - Icon of the Seas, foi entregue à Royal Caribbean
11.2022 - Carnival Celebration entregue à Carnival
10.2022 - MSC World Europa entregue à MSC Cruzeiros
02.2022 - Wonder of the Seas entregue à Royal Caribbean
Navio | Companhia | Tonelagem | Passageiros | Ano | |
---|---|---|---|---|---|
Icon of the Seas | Royal Caribbean | 250.800 | 5.600 | 2023 | |
Utopia of the Seas | Royal Caribbean | 236,860 | 5.668 | 2024 | |
Wonder of the Seas | Royal Caribbean | 236.000 | 5.734 | 2021 | Reportagem |
Symphony of the Seas | Royal Caribbean | 228.000 | 5.518 | 2018 | Reportagem |
Harmony of the Seas | Royal Caribbean | 227.000 | 5.497 | 2016 | Reportagem |
Allure of the Seas | Royal Caribbean | 225.282 | 5.492 | 2010 | |
Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 225.282 | 5.400 | 2009 | |
MSC World Europa | MSC Cruzeiros | 205.700 | 5.252 | 2022 | Reportagem |
Arvia | P&O Cruises | 185.581 | 5.204 | 2022 | |
Carnival Celebration | Carnival | 183.900 | 5.374 | 2022 | |
Carnival Jubilee | Carnival | 183.900 | 5.374 | 2023 | |
Iona | P&O Cruises | 183.900 | 5.204 | 2020 | |
Costa Toscana | Costa Cruzeiros | 183.900 | 5.224 | 2021 | |
Costa Smeralda | Costa Cruzeiros | 183.900 | 5.282 | 2019 | Reportagem |
AIDAcosma | AIDA Cruises | 183.900 | 5.282 | 2021 | |
AIDAnova | AIDA Cruises | 183.900 | 5.200 | 2018 | |
Mardi Gras | Carnival | 181.800 | 5.282 | 2020 | |
MSC Euribia | MSC Cruzeiros | 184.000 | 4.838 | 2023 | Reportagem |
MSC Virtuosa | MSC Cruzeiros | 181.000 | 4.888 | 2021 | Reportagem |
MSC Grandiosa | MSC Cruzeiros | 181.000 | 4.842 | 2019 | Reportagem |
Sun Princess | Princess Cruises | 177.800 | 4.300 | 2024 | Reportagem |
MSC Bellissima | MSC Cruzeiros | 171.598 | 4.434 | 2019 | Reportagem |
MSC Meraviglia | MSC Cruzeiros | 171.598 | 4.488 | 2017 | Reportagem |
MSC Seascape | MSC Cruzeiros | 170.412 | 4.540 | 2022 | Reportagem |
MSC Seashore | MSC Cruzeiros | 170.412 | 4.540 | 2021 | Reportagem |
Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 169.145 | 3.998 | 2019 | |
Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 169.000 | 4.200 | 2021 | |
Spectrum of the Seas | Royal Caribbean | 168.670 | 4.246 | 2019 | |
Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 167.800 | 4.200 | 2018 | |
Ovation of the Seas | Royal Caribbean | 167.800 | 4.180 | 2016 | |
Quantum of the Seas | Royal Caribbean | 167.800 | 4.180 | 2014 | |
Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 167.800 | 4.180 | 2015 | Reportagem |
Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 167.725 | 3.883 | 2017 | |
Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 164.600 | 4.200 | 2015 | |
Norwegian Aqua | Norwegian Cruise Line | 156.300 | 3.571 | 2025 | |
Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 155.873 | 4.200 | 2010 | Reportagem |
Liberty of the Seas | Royal Caribbean | 154.407 | 3.630 | 2007 | |
Independence of the Seas | Royal Caribbean | 154.407 | 3.630 | 2008 | |
Freedom of the Seas | Royal Caribbean | 154.407 | 3.784 | 2006 | |
MSC Seaview | MSC Cruzeiros | 153.516 | 5.119 | 2018 | Reportagem |
MSC Seaside | MSC Cruzeiros | 153.516 | 5.119 | 2017 | Reportagem |
Genting Dream | Dream Cruises | 150.695 | 3.360 | 2016 | |
World Dream | Dream Cruises | 150.000 | 3.360 | 2017 | |
Queen Mary 2 | Cunard Line | 148.528 | 2.695 | 2004 | |
Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 146.600 | 4.028 | 2014 | |
Majestic Princess | Princess Cruises | 145.000 | 3.560 | 2017 | |
Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 144.000 | 3.969 | 2013 | |
Enchanted Princess | Princess Cruises | 143.700 | 3.660 | 2020 | |
Norwegian Prima | Norwegian Cruise Line | 143.535 | 3.099 | 2022 | |
Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 143.535 | 3.215 | 2023 | |
Sky Princess | Princess Cruises | 143.700 | 3.660 | 2019 | Reportagem |
Regal Princess | Princess Cruises | 141.000 | 3.560 | 2014 | |
Britannia | P&O Cruises | 141.000 | 3.600 | 2015 | |
Royal Princess | Princess Cruises | 141.000 | 3.560 | 2013 | |
Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 140.600 | 3.260 | 2023 | |
Celebrity Beyond | Celebrity Cruises | 140.600 | 3.260 | 2022 | Reportagem |
Navigator of the Seas | Royal Caribbean | 139.570 | 3.272 | 2002 | |
MSC Divina | MSC Cruzeiros | 139.400 | 3.502 | 2012 | |
MSC Preziosa | MSC Cruzeiros | 139.072 | 3.502 | 2013 | Reportagem |
Mariner of the Seas | Royal Caribbean | 138.279 | 3.110 | 2003 | |
MSC Fantasia | MSC Cruzeiros | 137.936 | 3.274 | 2008 | Reportagem |
MSC Splendida | MSC Cruzeiros | 137.936 | 3.274 | 2009 | Reportagem |
Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 137.308 | 3.282 | 2000 | |
Voyager of the Seas | Royal Caribbean | 137.276 | 3.282 | 1999 | |
Adventure of the Seas | Royal Caribbean | 137.276 | 3.130 | 2001 | |
Costa Firenze | Costa Cruzeiros | 135.500 | 4.232 | 2020 | |
Costa Venezia | Costa Cruzeiros | 135.500 | 4.232 | 2019 | |
Carnival Panorama | Carnival | 133.500 | 3.954 | 2019 | |
Carnival Horizon | Carnival | 133.500 | 3.954 | 2018 | |
Carnival Vista | Carnival | 133.500 | 3.930 | 2016 | |
Costa Diadema | Costa Cruzeiros | 132.500 | 3.724 | 2014 | |
Disney Fantasy | Disney Cruise Line | 129.750 | 2.500 | 2012 | |
Disney Dream | Disney Cruise Line | 129.690 | 2.500 | 2011 | |
Celebrity Apex | Celebrity Cruises | 129.500 | 2.910 | 2020 | |
Celebrity Edge | Celebrity Cruises | 129.500 | 2.900 | 2018 | Reportagem |
Carnival Breeze | Carnival | 128.500 | 3.690 | 2012 | |
Carnival Dream | Carnival | 128.251 | 3.646 | 2009 | |
Carnival Magic | Carnival | 128.048 | 3.690 | 2011 | |
Celebrity Reflection | Celebrity Cruises | 126.000 | 3.046 | 2012 | |
AIDAprima | AIDA Cruises | 125.000 | 3.250 | 2016 | |
AIDAperla | AIDA Cruises | 125.000 | 3.250 | 2016 | |
Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 122.210 | 2.886 | 2011 | |
Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 122.210 | 2.886 | 2010 | |
Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 122.210 | 2.886 | 2009 | |
Celebrity Solstice | Celebrity Cruises | 122.210 | 2.886 | 2008 | |
Queen Anne | Cunard | 113.000 | 2.996 | 2024 | |
Mein Schiff 1 | TUI | 110.000 | 2.900 | 2018 | |
Mein Schiff 2 | TUI | 110.000 | 2.900 | 2019 | |
Scarlet Lady | Virgin Voyages | 110.000 | 2.770 | 2020 | |
EXPLORA I | Explora Journeys | 63.900 | 922 | 2023 | Reportagem |
Peça um Orçamento a uma agência que não seja apenas especialista, mas que também faça regularmente cruzeiros! Veja Como Aqui
Muito bom esta lista só faltou colocar Costa Favolosa e o Costa Fascinosa