Todos os anos dezenas de navios são lançados às águas e a indústria dos cruzeiros é das mais activas.
Nesta tabela estão os navios de cruzeiro em construção para os próximos anos.
Últimas Actualizações
06.2018 – MSC Seaview foi entregue à MSC Cruzeiros
06.2018 – Viking Orion inaugurado
12.2017 – Viking Sun inaugurado
11.2017 – MSC Seaside foi entregue à MSC Cruzeiros
10.2017 – World Dream entregue à Dream Cruises.
09.2017 – Cunard encomenda à Fincantieri novo navio para 2022.
09.2017 – Silversea encomenda à Fincantieri o Silver Moon para 2020.
02.2017 – Carnival encomenda 2 novos navios para o mercado asiático (2023 e 2024).
02.2017 – Norwegian encomenda 4 novos navios de cruzeiro para 2022, 2023, 2024 e 2025 com opção para mais 2.
12.2016 – Carnival anuncia novo navio da classe Vista para 2019.
10.2016 – Genting Dream saiu da lista e foi entregue em Outubro e 2016.
(*) Passageiros em ocupação dupla (e não capacidade total)
2019
Navio | Companhia | Tonelagem | Passageiros | Ano | Estaleiro |
Viking Cruises | Viking Jupiter | 47.000 | 930 | 2019 | Fincantieri |
Mein Schiff 2 | TUI | 110.000 | 2.900 | 2019 | Meyer Turku |
Spectrum of the Seas | Royal Caribbean | 168.800 | 4,200 | 2019 | Meyer Werft |
Spirit of Discovery | Saga Cruises | 58.250 | 1.000 | 2019 | Meyer Werft |
Costa Smeralda | Costa Cruzeiros | 180.000 | 6.600 | 2019 | Meyer Turku |
Sky Princess | Princess Cruises | 143.500 | 3.560 | 2019 | Fincantieri |
Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 167,800 | 4200 | 2019 | Meyer Werft |
MSC Grandiosa | MSC Cruzeiros | 181.000 | 4,842 | 2019 | STX France |
Carnival Panorama | Carnival | 133.500 | 3.954 | 2019 | Fincantieri |
World Explorer | Mystic Cruises | 9.300 | 200 | 2019 | WestSea |
2020
Navio | Companhia | Tonelagem | Passageiros | Ano | Estaleiro |
Splendor | Regent Seven Seas | 54.000 | 738 | 2020 | Fincantieri |
Celebrity Apex | Celebrity Cruises | 117.000 | 2.900 | 2020 | STX France |
Silver Moon | Silversea | 40.700 | 596 | 2020 | Fincantieri |
Spirit of Adventure | Saga Cruises | 58.250 | 1.000 | 2020 | Meyer Werft |
MSC Virtuosa | MSC Cruzeiros | 181.000 | 6.300 | 2020 | STX France |
Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 168.800 | 4.200 | 2020 | Meyer Werft |
Scarlet Lady | Virgin Voyages | 110.000 | 2.800 | 2020 | Fincantieri |
Costa Firenze | Costa Cruzeiros | 135.500 | 4.200 | 2020 | Fincantieri |
Iona | P&O Cruises UK | 180.000 | 5.200 | 2020 | Meyer Werft |
Mardi Gras | Carnival | 180.000 | 5.200 | 2020 | Meyer Turku |
Enchanted Princess | Princess Cruises | 143.500 | 3.560 | 2020 | Fincantieri |
(sem nome) | Star Cruises | 201.000 | 5.200
| 2020 | MV Werften |
Crystal Endeavor | Crystal Cruises | 20.000 | 200 | 2020 | MV Werften |
Silver Origin | Silversea | ? | ? | 2020 | De Hoop |
Classe XL 1 | Carnival | 180.000 | 5.200 | 2020 | Meyer Turku |
World Voyager | Mystic Cruises | 9.300 | 200 | 2020 | WestSea |
2021
Navio | Companhia | Tonelagem | Passageiros | Ano | Estaleiro |
Wonder of the Seas | Royal Caribbean | 227.000 | 5.400 | 2021 | STX France |
(sem nome) | AIDA Cruises | 180.000 | 5.000 | 2021 | Meyer Werft |
Costa Toscana | Costa Cruzeiros | 180.000 | 6.600 | 2021 | Meyer Turku |
Virgin 2 | Virgin Voyages | 110.000 | 2.800 | 2021 | Fincantieri |
Disney Wish | Disney Cruise Line | 144.000 | 2.500 | 2021 | Meyer Werft |
MSC Seashore | MSC Cruzeiros | 169.400 | 4.540 | 2021 | Fincantieri |
Celebrity Beyond | Celebrity Cruises | 117.000 | 2.900 | 2021 | STX France |
Classe Pinnacle | Holland America | 99.500 | 2.660 | 2021 | Fincantieri |
(sem nome) | Viking Cruises | 47.000 | 930 | 2021 | Fincantieri |
Silver Dawn | Silversea | 40.700 | 596 | 2021 | Fincantieri |
World Navigator | Mystic Cruises | 9.300 | 200 | 2021 | WestSea |
2022
Navio | Companhia | Tonelagem | Passageiros | Ano | Estaleiro |
Classe Icon 1 | Royal Caribbean | 200.000 | 5.000 | 2022 | Meyer Turku |
Celebrity Edge 4 | Celebrity Cruises | 117.000 | 2.900 | 2022 | STX France |
Virgin 3 | Virgin Voyages | 110.000 | 2.800 | 2022 | Fincantieri |
Classe World 1 | MSC Cruzeiros | 200.000 | 5.520 | 2022 | STX France |
(sem nome) | Carnival | 180.000 | 5.200 | 2022 | Meyer Turku |
Classe Royal | Princess Cruises | 145.000 | 3.660 | 2022 | Fincantieri |
Norwegian Prima | Norwegian | 142.500 | 3.215 | 2022 | Fincantieri |
(sem nome) | Disney Cruise Line | 135.000 | 2.500 | 2022 | Meyer Werft |
Classe Vista | Carnival (China) | ? | ? | 2022 | China State Shipbuilding |
(sem nome) | Cunard | 113.000 | 3.000 | 2022 | Fincantieri |
(sem nome) | P&O Cruises UK | 180.000 | 5.200 | 2022 | Meyer Werft |
Classe Evolution 1 | Silversea | ? | ? | 2022 | Meyer Werft |
Carnival Celebration | Carnival | 180.000 | 5.200 | 2022 | Meyer Turku |
Seaside EVO 2 | MSC Cruzeiros | 169.400 | 4.540 | 2022 | Fincantieri |
World Traveller | Mystic Cruises | 9.300 | 200 | 2022 | WestSea |
World Seeker | Mystic Cruises | 9.300 | 200 | 2022 | WestSea |
2023
Navio | Companhia | Tonelagem | Passageiros | Ano | Estaleiro |
(sem nome) | AIDA Cruises | 183.900 | 5.400 | 2023 | Meyer Werft |
(sem nome) | Disney Cruise Line | 135.000 | 2.500 | 2023 | Meyer Werft |
Classe Leonardo 2 | Norwegian | 140.000 | 3.300 | 2023 | Fincantieri |
Classe Vista 1 | Carnival (China) | 135.000 | 4.200 | 2023 | China State Shipbuilding |
MSC Euribia | MSC Cruzeiros | 181.000 | 6.300 | 2023 | STX France |
(sem nome) | Viking Cruises | 47.000 | 930 | 2023 | Fincantieri |
Mein Schiff 7 | TUI Cruises | 110.000 | 2.900 | 2023 | Meyer Turku |
(sem nome) | Princess | 175.000 | 4.300 | 2023 | Fincantieri |
(sem nome) | MSC Cruzeiros | 64.000 | 1.000 | 2023 | Fincantieri |
(sem nome) | Regent Seven Seas | 54.000 | 750 | 2023 | Fincantieri |
Oasis 6 | Royal Caribbean | 227.000 | 5.400 | 2023 | STX France |
World Adventurer | Mystic Cruises | 9.300 | 200 | 2023 | WestSea |
World Discoverer | Mystic Cruises | 9.300 | 200 | 2023 | WestSea |
2024
Navio | Companhia | Tonelagem | Passageiros | Ano | Estaleiro |
Classe Icon 2 | Royal Caribbean | 200.000 | 5.000 | 2024 | Meyer Turku |
Classe World 2 | MSC Cruzeiros | 200.000 | 5.520 | 2024 | STX France |
Classe Leonardo 3 | Norwegian | 140.000 | 3.300 | 2024 | Fincantieri |
(sem nome) | TUI Cruises | 161.000 | - | 2024 | Fincantieri |
(sem nome) | MSC Cruzeiros | 64.000 | 1.000 | 2024 | Fincantieri |
Celebrity Edge 5 | Celebrity Cruises | 117.000 | 2.900 | 2024 | STX France |
2025
Navio | Companhia | Tonelagem | Passageiros | Ano | Estaleiro |
Classe World 3 | MSC Cruzeiros | 200.000 | 5.520 | 2025 | STX France |
Classe Leonardo 4 | Norwegian | 140.000 | 3.300 | 2025 | Fincantieri |
(sem nome) | Princess | 175.000 | 4.300 | 2025 | Fincantieri |
(sem nome) | MSC Cruzeiros | 64.000 | 1.000 | 2025 | Fincantieri |
Class Icon 3 | Royal Caribbean | 200.000 | 5.000 | 2025 | Meyer Turku |
2026
Navio | Companhia | Tonelagem | Passageiros | Ano | Estaleiro |
Classe World 4 | MSC Cruzeiros | 200.000 | 5.520 | 2026 | STX France |
Classe Leonardo 6 | Norwegian | 140.000 | 3.300 | 2026 | Fincantieri |
(sem nome) | TUI Cruises | 161.000 | - | 2026 | Fincantieri |
(sem nome) | MSC Cruzeiros | 64.000 | 1.000 | 2026 | Fincantieri |