- Facebook491
- WhatsApp5
- Messenger1
- Newsletter
- 497PARTILHAS
Caraíbas! Uma grande viagem. Daquelas que sabem a verão mesmo em outubro. Um lugar onde o azul tem muitos tons, as praias parecem irreais e o ritmo abranda naturalmente. Nesta viagem de grupo vamos viver as Caraíbas da forma certa.
Ver Programa
Se é um dos 25 milhões de passageiros que espera por um cruzeiro este ano, é provável que suas viagens o possam levar até à Florida, Estados Unidos.
O porto de Miami recebeu 4,9 milhões de passageiros no ano passado, tornando-o o porto mais movimentado do mundo.
Port Canaveral no Cabo Canaveral e Port Everglades em Fort Lauderdale são o segundo e terceiro mais movimentado, com tráfego combinado de mais de 7,5 milhões de passageiros.
Não é nenhuma surpresa, dado que as Caraíbas é o principal destino de cruzeiros do mundo. E os números também podem vir a crescer, já que mais companhias planeiam mais cruzeiros para Cuba. A Norwegian Cruise Line, por exemplo, começou em Maio cruzeiros desde Miami para Cuba e planeia enviar um segundo navio de cruzeiros para Port Canaveral no próximo ano.
A Cruise Industry News identificou estes como os portos de cruzeiro mais movimentados do mundo, com base em números de 2016:
TOP 20 Portos de Cruzeiros do Mundo
Este é o TOP dos portos de navios de cruzeiros mais movimentos do mundo. Dados de 2016.| Rank | Porto | País | Nº de Passageiros |
|---|---|---|---|
| 1 | Port Miami | Estados Unidos | 4,8 milhões |
| 2 | Port Canaveral | Estados Unidos | 3,9 milhões |
| 3 | Port Everglades | Estados Unidos | 3,6 milhões |
| 4 | Puerta Maya | México | 3,6 milhões |
| 5 | Shanghai | China | 2,8 milhões |
| 6 | Barcelona | Espanha | 2,6 milhões |
| 7 | Civitavecchia | Itália | 2,3 milhões |
| 8 | Nassau | Bahamas | 2,0 milhões |
| 9 | Portos das Ilhas Canárias | Espanha | 1,9 milhões |
| 10 | Portos das Ilhas Baleares | Espanha | 1,9 milhões |
| 11 | Ilhas Virgens Americanas | Ilhas Virgens Americanas | 1,7 milhões |
| 12 | Galveston | Estados Unidos | 1,7 milhoes |
| 13 | Grand Cayman | Ilhas Caimão | 1,7 milhões |
| 14 | Southampton | Inglaterra | 1,7 milhões |
| 15 | St. Maarten | St. Maarten | 1,6 milhões |
| 16 | Jamaica | Jamaica | 1,6 milhões |
| 17 | Veneza | Itália | 1,6 milhões |
| 18 | Marselha | França | 1,5 milhões |
| 19 | Sydney | Austrália | 1,3 milhões |
| 20 | Nápoles | Itália | 1,3 milhões |














