Home »
Os Maiores Navios de Cruzeiros do Mundo
Este é o Top dos maiores navios de cruzeiro do mundo. Está organizado por número de passageiros e só constam nestas lista aqueles que recebem mais de 3000.
| Navio | Companhia | Cap. Max. | Tonel. | Ano | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Allure of the Seas | Royal Caribbean | 5400 | 220000 | 2010 | 360 |
| Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 5400 | 220000 | 2009 | 360 |
| MSC Fantasia | MSC Cruzeiros | 4363 | 133500 | 2008 | 333 |
| MSC Divina | MSC Cruzeiros | 4363 | 139400 | 2012 | 333 |
| Norwegian Epic | Norwegian Cruises | 4200 | 153000 | 2010 | 329 |
| MSC Splendida | MSC Cruzeiros | 3952 | 133500 | 2009 | 333 |
| Costa Pacifica | Costa Cruzeiros | 3780 | 114000 | 2009 | 290 |
| Costa Concordia | Costa Cruzeiros | 3780 | 114000 | 2006 | 290 |
| Costa Serena | Costa Cruzeiros | 3780 | 114000 | 2007 | 290 |
| Carnival Magic | Carnival | 3690 | 130000 | 2011 | 306 |
| Carnival Dream | Carnival | 3646 | 130000 | 2009 | 306 |
| Freedom of the Seas | Royal Caribbean | 3634 | 160000 | 2006 | 341 |
| Liberty of the Seas | Royal Caribbean | 3634 | 160000 | 2007 | 341 |
| Independence of the Seas | Royal Caribbean | 3634 | 160000 | 2008 | 341 |
| Costa Magica | Costa Cruzeiros | 3470 | 102000 | 2004 | 272 |
| Costa Fortuna | Costa Cruzeiros | 3470 | 102000 | 2003 | 272 |
| MSC Poesia | MSC Cruzeiros | 3223 | 89600 | 2008 | 293 |
| MSC Musica | MSC Cruzeiros | 3223 | 89600 | 2006 | 293 |
| MSC Orchestra | MSC Cruzeiros | 3223 | 92400 | 2007 | 293 |
| MSC Magnifica | MSC Cruzeiros | 3223 | 93300 | 2010 | 293 |
| Adventure of the Seas | Royal Caribbean | 3114 | 138000 | 2001 | 310 |
| Mariner of the Seas | Royal Caribbean | 3114 | 138000 | 2003 | 310 |
| Navigator of the Seas | Royal Caribbean | 3114 | 138000 | 2002 | 310 |
| Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 3114 | 138000 | 2000 | 310 |
| Voyager of the Seas | Royal Caribbean | 3114 | 138000 | 1999 | 310 |
| Crown Princess | Princess | 3080 | 113000 | 2006 | 290 |
| Caribbean Princess | Princess | 3080 | 113000 | 2007 | 290 |
| Ruby Princess | Princess | 3080 | 113000 | 2008 | 290 |
| Emerald Princess | Princess | 3080 | 113000 | 2007 | 290 |
| Queen Mary 2 | Cunard | 3056 | 151000 | 2004 | 345 |
Legenda
Cap. Máx.: Capacidade máxima em ocupação dupla.
Tonel.: Peso do navio em toneladas.
Ano: Ano de construção.
Comp.: Comprimento em metros.
Outras Características
Outras características dos maiores navios do mundo| Navio | Companhia | Tripulantes | Tx. Espaço | Tx. Tripulantes |
|---|---|---|---|---|
| Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 2165 | 40,74 | 2,49 |
| Allure of the Seas | Royal Caribbean | 2165 | 40,74 | 2,49 |
| Norwegian Epic | Norwegian Cruises | 1730 | 36,43 | 2,43 |
| Costa Concordia | Costa Cruzeiros | 1100 | 30,16 | 3,44 |
| Costa Serena | Costa Cruzeiros | 1100 | 30,16 | 3,44 |
| Costa Pacifica | Costa Cruzeiros | 1100 | 30,16 | 3,44 |
| Carnival Magic | Carnival | 1386 | 35,23 | 2,66 |
| Carnival Dream | Carnival | 1367 | 35,66 | 2,67 |
| Freedom of the Seas | Royal Caribbean | 1360 | 44,03 | 2,67 |
| Liberty of the Seas | Royal Caribbean | 1360 | 44,03 | 2,67 |
| Independence of the Seas | Royal Caribbean | 1360 | 44,03 | 2,67 |
| Costa Fortuna | Costa Cruzeiros | 1027 | 29,39 | 3,38 |
| Costa Magica | Costa Cruzeiros | 1027 | 29,39 | 3,38 |
| MSC Fantasia | MSC Cruises | 1332 | 41,84 | 2,46 |
| MSC Splendida | MSC Cruises | 1332 | 41,84 | 2,46 |
| Adventure of the Seas | Royal Caribbean | 1185 | 44,32 | 2,63 |
| Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 1185 | 44,32 | 2,63 |
| Mariner of the Seas | Royal Caribbean | 1185 | 44,32 | 2,63 |
| Navigator of the Seas | Royal Caribbean | 1185 | 44,32 | 2,63 |
| Voyager of the Seas | Royal Caribbean | 1185 | 44,32 | 2,63 |
| Ruby Princess | Princess | 1225 | 36,69 | 2,51 |
| Crown Princess | Princess | 1200 | 36,69 | 2,57 |
| Emerald Princess | Princess | 1200 | 36,69 | 2,57 |
| Caribbean Princess | Princess | 1200 | 36,69 | 2,57 |
| Queen Mary 2 | Cunard | 1253 | 49,41 | 2,44 |
Legenda
Tripulantes: Número de tripulantes do navio.
Tx. Espaço: Taxa de Espaço (space ratio). Divisão entre a tonelagem pelo número máximo de passageiros. Quanto mais alta esta taxa maior espaço haverá para os passageiros.
Tx. Tripulantes: Taxa de Tripulantes (crew-to-passenger ratio). Indica o número de tripulantes por passageiro. Normalmente quanto mais baixa melhor, e é comum em cruzeiros de luxo. Quanto mais alta esta taxa mais indicado é para cruzeiros de massas.



7 Comentários
sacanagem isso em o maior navio do mundo era o titanic e nem vcs se importam ele não tem se tivesse ele tinha que ficar em primeiricimo lugar ta!!!!!!!!!!!!!
Desculpem-me se estou a interpretar mal a vossa explicação, mas não entendo da mesma forma o que dizem sobre a que corresponde a Tx Tripulantes.
Se por ex a capacidade de passageiros é de 5.400, e o nº de tripulantes 2.165 (os dados da primeira linha), então o que isto indica é que o nº de passageiros por tripulante é que é de 2,49 e não o nº de tripulantes por passageiro. Daqui resulta exatamente a conclusão contrária, quanto mais baixo for o rácio, melhor será em cruzeiros de luxo. No caso de rácio 1, significa que há um tripulante para cada pessoa, no caso de 2,49, há 1 tripulante para cada 2,49 passageiros, e se este nº for maior, indicia cruzeiros de massas.
Tem toda a razão, o que estava mal era a legenda, deverá ler-se “Quanto mais baixa melhor e é comum em cruzeiros de luxo.”
Obrigado!
Está errado a capacidade de passageiros do MSC Fantasia. ele comporta 3.959 hóspedes e hoje é o 4º no mundo e estará em águas brasileiras 2012/2013.
Agora precisa atualizar a lista… pois o CONCÓRDIA afundou… Foi falado do Titanic… mas, ele tinha 260metros
Essa lista não procede, uma vez que deixa de fora a classe Solstice, da Celebrity. Essa classe é maior do que a linha Concordia…
Mariner of the seas indiscutivel atendimento, elegancia e sem falar em sua grandeza;Parabens Royal
Gold Member